Tenis stołowy - tabela 2018/2019
1. | Komis Auto-Park | 22 | 37 | 156 | 44 |
2. | GROT WERBKOWICE | 22 | 33 | 142 | 58 |
3. | CEMEX II | 22 | 32 | 146 | 54 |
4. | FINO | 22 | 28 | 136 | 64 |
5. | Antoni Buśno GB | 22 | 25 | 115 | 85 |
6. | HUBA PUB | 22 | 22 | 118 | 82 |
7. | CEMEX I | 22 | 13 | 68 | 132 |
8. | KTS SQUAD | 22 | 12 | 59 | 141 |
9. | „Błękit” Cyców | 22 | 8 | 56 | 144 |
10 | PIP | 22 | 6 | 53 | 147 |
11. | OCZKO | 22 | 4 | 51 | 149 |
Punktacja indywidualna w sezonie 2018/2019
Wygrane pojedynki |
||
1. | Kozłowski Jacek | 56 |
2. | Łatyński Wojciech | 56 |
3. | Bednarz Patryk | 54 |
4. | Słupski Tomasz Werbkowice | 49 |
5. | Widyński Janusz | 47 |
6. | Kalinowski Artur | 46 |
7. | Rymczuk Zbigniew | 45 |
8. | Kosowski Wiesław | 44 |
9. | Czuryłowicz Tomasz | 42 |
10. | Linde Piotr | 39 |